CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHẢI AN:

Chuyên cung cấp phân phối thiết bị pccc,lắp đặt thi công các thiết bị phòng cháy chữa cháy bao gồm:

BẢNG GIÁ BƠM CHỮA CHÁY DIESEL

Power (Kw) Pressure (Hp) Capacity Q (m3/h) Head H (m) Engine type (cylinders) Þ In Þ Out Unit price    
 
11 15 24-72 51.0-32.0 2 65 50 23.000.000  
15 20 24-78 58.1-38.8 2 65 50 25.000.000  
18.5 25 27-78 78.0-58.3 2 65 50 28.000.000  
22.5 30 54-144 56.7-44.0 3 80 65 30.000.000  
30 40 54-144 79.5-48.5 3 80 65 35.000.000  
37 50 54-156 89.5-54.0 4 80 65 40.000.000  
45 60 96-156 95.0-78.0 4 114 80 45.000.000  
55 75 108-168 100-80.0 4 114 80 55.000.000  
75 100 108-168 113-90.0 6 114 80 65.000.000  
92 125 110-180 127-97.0 6 114 80 78.000.000  
110 150 118-186 130-102 6 114 80 85.000.000  

GHI CHÚ:

  • Gía trên đã bao gồm phí vận chuyển trong TPHCM
  • Sản phẩm bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hang
  • Hàng hóa CO,CQ đầy đủ